Лазерная резка металла
Стоимость указана за погонный метр реза, в рублях.
| Толщина, мм | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Медь | Латунь |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 15 | — | — | — |
| 1 | 8 | 20 | 12 | 25 | 20 |
| 4 | — | — | — | 170 | — |
| 5 | 25 | 80 | 74 | — | 98 |
| 6 | — | — | — | — | 120 |
| 10 | 68 | 290 | 420 | — | — |
| 12 | — | 350 | 470 | — | — |
| 15 | 250 | — | — | — | — |
| 20 | 280 | — | — | — | — |
| 25 | 370 | — | — | — | — |
* Желательно предоставление чертежей разверток или чертежей в формате DXF, DWG (AutoCAD).
Гибка листового проката
Гидравлическим листогибочным прессом. Максимальная толщина листа 10 мм, максимальная длина 3 м. Цена в рублях, включая НДС.
| Толщина, мм | 100 мм | 200 мм | 500 мм | 1000 мм | 1500 мм | 3000 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11 | 14 | 18 | 29 | 41 | 50 |
| 1 | 11 | 14 | 20 | 32 | 41 | 50 |
| 2 | 11 | 14 | 20 | 32 | 43 | 50 |
| 2,5 | 11 | 14 | 22 | 34 | 45 | 50 |
| 3 | 11 | 16 | 23 | 34 | 50 | 50 |
| 4 | 14 | 16 | 23 | 36 | 52 | 63 |
| 5 | 14 | 18 | 25 | 41 | 59 | 77 |
| 6 | 16 | 20 | 27 | 50 | 68 | 95 |
| 8 | 16 | 23 | 32 | 52 | — | — |
| 10 | 18 | 25 | 36 | 63 | — | — |
Сверление и перфорация металлопроката
Сверление / нарезание резьбы. Отверстия диаметром от 3 до 50 мм, резьба от М3 до М16. Цена включая НДС, руб.
| Толщина, мм | 0-12 | 13-15 | 16-20 | 21-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 22 | 27 | 27 | 29 | 32 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 |
| 11-15 | 25 | 27 | 28 | 30 | 34 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 45 |
| 16-20 | 27 | 28 | 31 | 32 | 36 | 36 | 36 | 40 | 43 | 45 | 49 |
| 21-30 | 29 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 41 | 44 | 45 | 49 | 54 |
| 31-40 | 29 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 47 | 50 | 54 | 59 | 61 |
| 41-50 | 32 | 34 | 36 | 40 | 45 | 47 | 52 | 59 | 59 | 68 | 63 |
Лентопильная и газовая резка металла
Стоимость резки труб (прямоугольных, квадратных)
| Размер, мм | Газ | ЛПС |
|---|---|---|
| 15х15 - 30х30 | 9 | 14 |
| 40х20 - 40х40 | 13 | 16 |
| 25х50 - 50х50 | 14 | 18 |
| 30х60 - 80х80 | 23 | 27 |
| 50х100 - 100х100 | 36 | 45 |
| 120х120 | 38 | 45 |
Стоимость резки сортового проката (круглая сталь, арматура)
| Размер, мм | Газ | ЛПС |
|---|---|---|
| 14 - 18 | 11 | 11 |
| 18 - 20 | 14 | 15 |
| 20 - 25 | 22 | 25 |
| 28 - 32 | 27 | 27 |
| 34 - 40 | 32 | 32 |
| 45 - 60 | 56 | 59 |
| 65 - 80 | 95 | 162 |
| 100 | 162 | 169 |
| 115 - 120 | 162 | 185 |
| 130 | 207 | 230 |
| 140 | 243 | 252 |
| 150 | 252 | 270 |
| 170 | 306 | 324 |
| 180 | 383 | 414 |
| 190 | 432 | 455 |
| 200 | 450 | 486 |
Стоимость резки стали квадратной
| Размер, мм | Газ | ЛПС |
|---|---|---|
| 10х10 - 12х12 | 9 | 14 |
| 14х14 - 16х16 | 14 | 18 |
| 18х18 - 20х20 | 18 | 23 |
Рубка листового металла на гильотине
Цены указаны в рублях, включая НДС, за 1 рез.
| Толщина, мм | Черный металл | Цветной металл |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 |
| 2 | 18 | 36 |
| 3 | 23 | 45 |
| 4 | 27 | 54 |
| 5 | 32 | — |
| 6 | 36 | — |
* Для расчета цен из конструкционной стали применяется коэффициент пересчета 1,2.